Size Chart
Sizing Chart (INCHES)
Size | Sleeve | Bust | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 20.9 | 47.2 | 24.0 | 24.4 |
M | 21.3 | 49.6 | 24.4 | 25.2 |
L | 21.7 | 52.0 | 24.8 | 26.0 |
XL | 22.0 | 54.3 | 25.2 | 26.8 |
2XL | 22.4 | 56.7 | 25.6 | 27.6 |
3XL | 22.8 | 59.1 | 26.0 | 28.3 |
If you're between sizes, consider sizing up for a more relaxed fit or down for a more tailored look.