Copy of Size Chart
Sizing Chart (INCHES)
Size | Sleeve | Bust | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 18.5 | 43.7 | 31.3 | 24.4 |
M | 18.9 | 45.3 | 31.7 | 25 |
L | 19.3 | 47.6 | 32.3 | 25.8 |
XL | 19.7 | 50 | 32.9 | 26.6 |
2XL | 20.2 | 53.4 | 33.5 | 27.4 |
Sizing Chart (CM)
Size | Sleeve | Bust | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 47 | 111 | 79.5 | 62 |
M | 48 | 115 | 80.5 | 63.5 |
L | 49 | 120 | 81.5 | 65.5 |
XL | 50 | 127 | 82.5 | 67.5 |
2XL | 51 | 132 | 83.5 | 69.5 |
If you're between sizes, consider sizing up for a more relaxed fit or down for a more tailored look.